لیست قیمت و مشخصات فنی شیرآلات برنجی کیز ایران به صورت بروز شده در آبیاران صنعت.
شیرآلات برنجی کیز ایران یکی از پرمصرف ترین تجهیزات فنی و صنعتی بشمار می رود. کارخانه تولیدی کیز ایران فالیت خود را در سال 1363 برای تولید شیرآلات برنجی آغاز کرد و با گذشت سال های متوالی و کسب تجربه، مهارت و دانش های فراوان توانست به برترین تولید کننده شیرآلات تاسیساتی و ساختمانی تبدیل شود.
این شیرآلات مزایا و کاربرد های متفاوتی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
هر آنچه در ادامه خواهید خواند...
برنج و برنج شباهت ظاهری زیادی به یکدیگر دارند و برای بسیاری از کاربرد های مشابه مورد استفاده قرار میگیرد و معمولا با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. هردو آنها گرچه از خصوصیات مثبتی برخوردار هستند اما با یکدیگر تفاوت دارند و یکسان نیستند.
تفاوت های آن هارا هرکسی نمیداند و با اینکه هردو ماده آلیاژ هایی هستند که مقدار زیادی مس در خود جای داده اند، اما از نظر قیمت و خصوصیات یکی نیستند.
تفاوت بین شیرهای برنجی و برنزی بر اساس ماده جدیدتری نسبت به برنز است. در درجه اول مس و روی است اما بسیار متنوع است. طیف گسترده ای از آلیاژ برنج با خواص مختلفی وجود دارد، برنج چکش خوار است و کار با آن آسان می باشد.
این باعث میشود که ریخته گری، جعل، اکسترود گرما یا کشش سرد انجام شود، برنج بسیار مقاوم در برابر خوردگی است دقیقا مانند برنز اما ممکن است در معرض مقادیر زیادی کلر شکسته شود. مهمترین ویژگی برنج نسبت به برنز، سطح بسیار کمتر سرب موجود در فلز است که باعث می شود برنج در بیشتر موارد برای نوشیدن آب بی خطر باشد. یکی دیگه از کاربرد های مهم شیر برنجی، شیرهای قطع کننده در خطوط گاز طبیعی به دلیل کم بودن آن است.
برنج در هردو مورد تقریبا یک راه موثر تر به نظر می رسد اما هزینه آن بالاتر است. این اختلاف قیمت ممکن است برای خیلی از مردم مشکل ساز باشد اما توجیه پذیر است.
شیر برنز در برابر شیر های برنجی یکی از آلیاژ های اصلی فلز است. با استفاده از فلز و قلع، فلز ماده ای تولید کرده اند که محکم و قابل انعطاف است، یعنی به راحتی با چیزی مانند آهن ترک نمیخورد. قطعات ساخته شده از این ماده فقط با ریختن مواد در قالب یا ماشینکاری شمش برنز از قبل ریخته شده قابل تولید هستند.
برنز دارای نمای بیرونی خشن با حفره های کوچک در سطح است. این به دلیل فرایند ریخته گری میباشد. با این حال، آلیاژهای برنز با افزودنی های منتخب میتوانند لاک را نگه دارند و ساینده نیستند. برنز دارای ویژگی و مزایا زیادی از جمله شکل پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی، ترک خوردگی و هزینه کم می باشد. همچنین تنوع کاربرد نی بالا است، برای مثال تسکین ایمنی، کنترل جهت جریان، خاموش کردن جریان و موارد دیگر.
شیرهای برنجی باتوجه به کاربرد زیاد و زیبایی که نسبت به شیرهای فلزی دارند بسیار بیشتر در صنایع مختلف استفاده می شوند، در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
این شیرآلات در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی استفاده می شوند و همچنین نسبت به دیگر شیرآلات میتوانند دمای بالایی را تحمل کنند به همین دلیل در صنایعی که کار با سیالات داغ مرسوم است مورد استفاده قرار می گیرد.
توجه: برای اطلاع از درصد های تخفیف بر روی شیرآلات برنجی کیز ایران با واحد فروش مجموعه تماس بگیرید.
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر فلکه کشویی | 100 | 1/2 | 266.200 |
شیر فلکه کشویی | 60 | 3/4 | 372.900 |
شیر فلکه کشویی | 40 | 1 | 559.900 |
شیر فلکه کشویی | 30 | 1/4 1 | 825.000 |
شیر فلکه کشویی | 24 | 1/2 1 | 1.045.000 |
شیر فلکه کشویی | 16 | 2 | 1.677.500 |
شیر فلکه کشویی | 8 | 1/2 2 | 2.662.000 |
شیر فلکه کشویی | 6 | 3 | 3.726.800 |
شیر فلکه کشویی | 8 | 1/2 2 | 2.985.730 |
شیر فلکه کشویی | 6 | 3 | 3.999.600 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر پیسوار | 100 | 1.2*1.2 | 154.000 |
شیر پیسوار | 100 | 3.8*1.2 | 154.000 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر یک طرفه دریچه ای | 120 | 1.2 | 202.400 |
شیر یک طرفه دریچه ای | 100 | 3.4 | 266.200 |
شیر یک طرفه دریچه ای | 60 | 1 | 399.300 |
شیر یک طرفه دریچه ای | 60 | 1.4 1 | 597.300 |
شیر یک طرفه دریچه ای | 36 | 1.2 1 | 770.000 |
شیر یک طرفه دریچه ای | 16 | 2 | 1.144.000 |
شیر یک طرفه دریچه ای | 8 | 1.2 2 | 2.354.000 |
شیر یک طرفه دریچه ای روپیچ | 120 | 1.2 | 194.700 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر یک طرفه فنری | 120 | 1.2 | 132.000 |
شیر یک طرفه فنری | 80 | 3.4 | 193.600 |
شیر یک طرفه فنری | 64 | 1 | 302.500 |
شیر یک طرفه فنری | 48 | 1.4 1 | 326.700 |
شیر یک طرفه فنری | 24 | 1.2 1 | 464.640 |
شیر یک طرفه فنری | 18 | 2 | 689.700 |
شیر یک طرفه فنری | 8 | 1.2 2 | 1.609.300 |
شیر یک طرفه فنری | 8 | 3 | 2.238.500 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 120 | 1.2 | 169.400 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 80 | 3.4 | 211.750 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 64 | 1 | 307.340 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 48 | 1.4 1 | 580.800 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 24 | 1.2 1 | 798.600 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 18 | 2 | 1.113.200 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 8 | 1.2 2 | 1.657.700 |
شیر یک طرفه فنری سوپاپ برنجی | 8 | 3 | 2.571.250 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر سوزنی | 72 | 1.2 | 354.200 |
شیر سوزنی | 60 | 3.4 | 501.600 |
شیر سوزنی | 24 | 1 | 715.000 |
شیر سوزنی | 24 | 1.4 1 | 1.309.000 |
شیر سوزنی | 24 | 1.2 1 | 1.760.000 |
شیر سوزنی | 16 | 2 | 2.244.000 |
شیر سوزنی | 6 | 1.2 2 | 6.963.000 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر سوپاپی | 100 | 1.2 | 126.500 |
شیر سوپاپی | 96 | 3.4 | 160.600 |
شیر سوپاپی | 72 | 1 | 189.750 |
شیر سوپاپی | 48 | 1.4 1 | 275.000 |
شیر سوپاپی | 24 | 1.2 1 | 372.900 |
شیر سوپاپی | 18 | 2 | 537.900 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
صافی | 120 | 1.2 | 157.300 |
صافی | 80 | 3.4 | 242.000 |
صافی | 64 | 1 | 363.000 |
صافی | 24 | 1.4 1 | 605.000 |
صافی | 24 | 1.2 1 | 847.000 |
صافی | 12 | 2 | 1.355.200 |
صافی | 8 | 1.2 2 | 2.420.000 |
صافی | 8 | 3 | 3.850.000 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر آتش نشانی | 24 | 1.2 1 | 865.700 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر شبکه | 64 | 1.2 | 302.500 |
شیر شبکه | 40 | 3.4 | 407.000 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر انشعاب | 32 | 1.2 | 649.000 |
شیر انشعاب | 32 | 3.4 | 837.100 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر فشارشکن | 48 | 1.2 | 479.600 |
شیر فشارشکن | 48 | 3.4 | 534.600 |
نام محصول | تعداد در کارتن | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
شیر کلکتوری روپیچ | 120 | 1.2 | 169.400 |
شیر کلکتوری روپیچ | 60 | 3.4 | 254.100 |
شیر کلکتوری روپیچ | 60 | 1 | 459.800 |
شیر کلکتوری توپیچ | 120 | 1.2 | 145.200 |
شیر کلکتوری توپیچ | 60 | 3.4 | 205.700 |
شیر کلکتوری توپیچ | 60 | 1 | 375.100 |
شیر کوپلی | 120 | 1.2-16 | 157.300 |
شیر کوپلی | 120 | 1.2-20 | 169.400 |
برای درج نظر خود وارد سایت شوید .